TULOKSET

2023 JÄSENTENVÄLISET KUUKAUSIKILPAILUT


MAALISKUU | kahvakuulaurheilu

- tempaus 12/16kg

- 10min, yksi setti per käsi


1. Katja S. 199

2. Hanna 154

3. Aino 147

4. Marika 144

5. Jutta M. 123

6. Katja R. 69

7. Jutta S. 60


1. Mikael 203

2. Niko 197

3. Tapio 156

4. Joonas 154

5. Kari 153

6. Jere 133

7. Markus 119

8. Toni 97

9. Keith 90


HELMIKUU | voimanosto (takakyykky/penkkipunnerrus/maastaveto)


1. Marika 105/60/140 (305)

2. Marja 100/62,5/132,5 (295)

3. Janna 90/60/110 (260)

4. Aino 90/58,5/120 (268,5)


1. Ali 200/140/200 (540)

1. Jere 190/140/210 (540)

3. Petri 140/110/190 (440)

4. Vesa 140/95/200 (435)

5. Markus 120/96/185 (401)

5. Mikael 136/85/180 (401)

7. J-M 140/95/165 (400)

8. Kari 120/80/150 (350)

9. Joonas 100/75,5/137 (312,5)

10. Toni 95/72/120 (287)


TAMMIKUU | pilkkikilpailut

​​​​​​​

1. Katja 18

2. Marika 10

3. Jutta 3

4. Janna 1


1. Kari 28

2. Joonas 17

3. Tapio 5

4. Markus 1


2022


LEUANVETO

1RM:

1. SILJA 10kg (juniorit)


1. ELINA 25kg

2. MARIKA 23kg

3. MINNA 10,5kg


1. JOSE 53kg

2. TAPIO 45,5kg

3. MARKUS 45kg


TOISTOT:

1. SILJA 18 (juniorit)


1. ELINA 25

2. MARIKA 22

3. MINNA (DNS)


1. TAPIO 28

2. MARKUS 27

3. JOSE (DNS)



VOIMANOSTO (takakyykky/penkkipunnerrus/maastaveto)

1. MARIKA 292,5 (100/57,5/135kg)

2. JUTTA 287,5 (102,5/60/125kg)

3. MARI 242,5 (80/52,5/110kg)

3. ELINA 242,5 (70/62,5/110kg)

5. VILMA 210 (70/40/100kg)


1. ALI 520 (185/140/195kg)

2. SANTERI 502,5 (182,5/110/210kg)

3. NIKO 422,5 (130/90/202,5kg)

4. KARI 421 (141/100/180kg)

5. MARKUS 357,5 (105/87,5/165kg)

6. JOONAS 285 (90/70/125kg)


PAINONNOSTO (tempaus/työntö)

1. ELINA 108,5 (45/63,5kg)

2. MARIKA 100 (40/60kg)

2. JANNA 100 (42,5/57,5kg)

4. MARI 95 (40/55kg)


1. ALI 210 (90/120kg)

2. KARI 182,5 (82,5/100kg)

3. MARKUS 147,5 (62,5/85kg)

4. JOONAS 144,5 (63,5/81kg)


SWIM/BIKE/RUN


3X3 TOURNAMENT


STREET LIFTING (1RM leuanveto, 1RM dippi, 1RM muscle up, 1RM takakyykky)

1. MARIKA 151,75 (33kg, 28kg, 0,75 (kumilanka), 90kg)

2. MINNA 100 (16,5kg, 8kg, 0,5 (kumilanka), 75kg)


1. JOSE 211 (63kg, 58kg, 10kg, 80kg)


KAHVAKUULAURHEILU